| ROOM No お部屋番号 |
・101 ・102 |
・302 ・305 ・405 |
・301・303 ・402・502 ・505・605 |
・401・403 ・503・602 ・702・705 |
・501 ・601 ・603 |
・701 ・703 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| ■2時間 ご休憩 朝03:00〜夜24:00 | ||||||
| 月〜金 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,500 | ¥4,800 |
| 土・日・祝 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,800 |
| 延長 : 30分毎 月〜金¥800/土・日・祝¥1,000(30分以上の延長は出来ません。) | ||||||
| ■4時間 ご休憩 朝03:00〜夜24:00 | ||||||
| 月〜金 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,800 |
| 土・日・祝 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,200 | ¥6,500 | ¥6,800 |
| 延長 : 30分毎 月〜金¥800/土・日・祝¥1,000(深夜0時を過ぎると自動的に宿泊料金に変わります) | ||||||
| ■NO TIME ノータイム ①朝03:00〜夕方18:00 ②朝09:00〜夜21:00 ③昼12:00〜深夜24:00 | ||||||
| 月〜金 | ¥4,700 | ¥5,700 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,800 | ¥7,000 |
| ■NO TIME ノータイム ①朝03:00〜夕方18:00 ②朝09:00〜夜21:00 | ||||||
| 土・日・祝 | ¥6,200 | ¥6,800 | ¥7,000 | ¥7,400 | ¥7,800 | ¥8,000 |
| 延長 : 30分毎 月〜金¥800/土・日・祝¥1,000 | ||||||
| ■MIDNIGHT REST 深夜休憩 2時間のみ 夜22:00〜朝03:00 | ||||||
| 日〜木 | ¥5,700 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,400 | ¥8,000 |
| 金・土・祝 ・祝日前日 |
¥5,800 | ¥6,200 | ¥6,500 | ¥6,900 | ¥7,200 | ¥7,500 |
| 延長 : 延長はございません。2時間を過ぎると宿泊料金に変わります。 ※サービスチケットの割引不可 | ||||||
| ■STAY ご宿泊 日〜金 夜20:00〜朝12:00 | ||||||
| 日〜金 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | ¥7,900 | ¥8,500 | ¥9,500 |
| ■STAY ご宿泊 土・祝 ・祝日前日 夜21:00〜朝11:00 | ||||||
| 土・祝 ・祝日前日 |
¥7,900 | ¥8,500 | ¥8,900 | ¥9,500 | ¥9,800 | ¥11,000 |
| 延長 : 30分毎 月〜木¥800/金・土・日・祝・祝前日¥1,000 | ||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ROOM No お部屋番号 |
・101 ・102 |
・302 ・305 ・405 |
・301・303 ・402・502 ・505・605 |
・401・403 ・503・602 ・702・705 |
・501 ・601 ・603 |
・701 ・703 |





